{{ variable.name }}
![]() |


| 材质·MATERIAL |
| 尺码·SIZE |
| 尺寸 | 前衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| XS | 59 | 121 | 52 | 53 |
| S | 60.5 | 125 | 53 | 54 |
| M | 63 | 129 | 54 | 55 |
| 提醒:尺码是纯手工平铺测量,可能存在1-3cm的误差属于正常范围! 试穿表格,仅供参考! |
| 试穿参考·TRY |
| 试穿人 | 身高/体重 |
肩宽 |
三围 |
试穿尺码 | 试穿感受 |
| 蘑菇 | 160/43 | 37.5 | 79/62/82 | XS | 合适 |
| 萌萌 | 161/43 | 37 | 80/62/84 | XS | 合适 |
| 糖糖 | 165/52 | 37 | 88/68/92 | M | 合适 |
| 悠悠 | 170/55 | 39 | 86/67/90 | M | 合适 |
| 小雨 | 164/60 | 38 | 90/74/96 | L | 合适 |
| 小雪 | 160/46 | 36 | 82/64/86 | XS | 合适 |
| TIPS:由于每个人体型不一样,仅供参考! |



