{{ variable.name }}
![]() |
CM | 裤外长 | 裤内长 | 腰围 | 坐围 | 前裆长 | 脚围 | 适用腰围 | 适用坐围 |
XS | 100.6 | 69.6 | 67 | 99 | 32.4 | 48 | 65内 | 85左右 |
S | 101.8 | 70.3 | 70 | 102 | 32.95 | 49.5 | 68内 | 88左右 |
M | 103 | 71 | 73 | 105 | 33.5 | 51 | 71内 | 91左右 |
L | 104.2 | 71.7 | 76 | 108 | 34.05 | 52.5 | 74内 | 94左右 |
XL | 104.7 | 71.7 | 79 | 111 | 34.6 | 54 | 77内 | 97左右 |
XXL | 105.9 | 72.4 | 82 | 114 | 35.15 | 55.5 | 80内 | 100左右 |
温馨提示: | 手工测量有2-3cm误差,不影响穿着效果。 |
尺码建议: |
试穿者 | 身高/体重 | 肩宽 | 三围 | 试穿码数 |
彭彭 | 160/47 | 38 | 82/67/88 | S码 |
晓敏 | 163/57 | 37 | 86/74/94 | L码 |
试穿感受: |
晓敏: | L码合适,松紧腰,高腰位,裤长约及地未及地效果。 |
* 每个人体型不同,试穿仅做参考,具体以个人穿衣习惯购买哦~ |
![]() ![]()
![]()
|
|