{{ variable.name }}
成分: | 表面:85%绵羊毛+15%羊绒(连接线除外) 里衬:无 | ||||||
克重: | 800G/M双面呢厚薄度(因纱线批次、空气湿度等因素存在自然公差。不含吊牌,不含防尘袋、标 准发货纸盒) | ||||||
洗涤方式: | 不可水洗,不可漂白,悬挂晾干,低温熨烫,建议送往专业干洗店进行护理
秋冬款,尤其是大衣,都是送往干洗店干洗的。并且不要经常性频繁干洗!好的衣服是
靠养出来的,尽量不要天天穿着,给衣服一点放松、休息的时间,是比较缓和且经济的
节奏,日常损耗会更为合理。
不可使用含漂白剂的洗护用品 | ||||||
辅料: | 定制EXCELLA拉链 |
版型: | 领型: | 无帽立领 | 肩形: | 落肩 |
袖长: | 长袖 | 衣长: | 约至臀部 | |
宽松度: | 合身 | 其他: | / |
|
试穿报告 | 身高体重 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 上装 | 下装 | 本次试穿 |
Dick | 168/60 | 43 | 90 | 83 | 93 | M码 | 28~29 | M码合适 |
Alex | 170/65 | 42 | 90 | 86 | 97 | M码 | 30 | M码合适 |
William | 175/74 | 43 | 93 | 88 | 99 | L码 | 30-31 | L码合适 |
Mark | 175/70 | 45 | 96 | 87 | 95 | L码 | 31-32 | L码合适 |
Stone | 178/75 | 44 | 97.5 | 87 | 96 | XL码 | 32 | XL码合适 |
Jacob | 177/79 | 46 | 101 | 91 | 100 | XL码 | 33 | XL码合适 |
Gary | 180/78 | 46 | 99 | 89 | 102 | XXL码 | 33/34 | 2XL码合适 |
Winston | 182/98 | 47 | 105 | 98 | 106 | XXXL码 | 34码 | 3XL码合适 |
Jack | 181/102 | 49 | 114 | 105.5 | 107 | XXXXL码 | 35码 | 4XL码合适 |
黑色
品牌--视觉组J05